Barème d'imposition pour 2007
Les tranches du barème sont relevées de la hausse moyenne des prix hors tabac attendue pour 2007, soit 1.3% (Art. 2; CGI art. 197-1-1 modifié).
Barème de l'impôt et formule de calcul
| Barème pour les revenus 2007 (1) | Calcul de l'impôt brut (1) (2) |
| Tranches (€) | Taux | Quotient R/N | Impôt brut |
| Inférieure ou égale à 5 687 | 0 % | Jusqu'à 5 687 € | 0 |
| De 5 688 à 11 344 | 5.50 % | De 5 688 à 11 344 € | (Rx0.055) - (312.79xN) |
| De 11 345 à 25 195 | 14 % | De 11 345 à 25 195 € | (Rx0.14) - (1 277.03xN) |
| De 25 196 à 67 546 | 30 % | De 25 196 à 67 546 € | (Rx0.30) - (5 308.23xN) |
| Au dessus de 67 546 | 40 % | Au dessus de 67 546 € | (Rx0.40) - (12 062.83xN) |
| (1) Pour une part de quotient familial |
| (2) Dans cette formule simplifiée habituellement retenue par l'administration, R représente le revenu imposable et N le nombre de parts. Mais, pour bon nombre de contribuables, cette formule simplifiée ne sera pas suffisante pour obtenir le montant brut de l'impôt sur le revenu puisqu'elle ne prend en compte ni la décote réservée aux personnes les plus modestes, ni le plafonnement des effets de quotient familial. |